Açıklama
Marin Aküler
| DIN Grup No | Voltaj | Kapasite C20 | CCA A EN (-18 °C) | Boy | En | Yükseklik | Diziliş | Kutupbaşı Tipi | Pervaz Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCI31 | 12 | 100 | 800 | 330 | 172 | 238 | 1 | Stud | B00 |
| BCI31 | 12 | 105 | 840 | 330 | 172 | 238 | 0 | Stud | B00 |
| A(D4) | 12 | 120 | 800 | 513 | 188 | 223 | 0 | 01 | B00 |
| A(D4) | 12 | 135 | 860 | 513 | 188 | 223 | 0 | 01 | B00 |
| B(D5) | 12 | 150 | 900 | 513 | 223 | 223 | 0 | 01 | B00 |
| B(D5) | 12 | 165 | 950 | 513 | 223 | 223 | 0 | 01 | B00 |
| B(D5) | 12 | 180 | 1020 | 513 | 223 | 223 | 0 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 200 | 1100 | 518 | 276 | 242 | 0 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 225 | 1200 | 518 | 276 | 242 | 0 | 01 | B00 |




